
Les inscrites
| 21 | MASLOVA | Tatania | RUS | Baltic Star St-Petersbourg |
| 22 | POUTINSEVA | Irina | RUS | Ind St-Petersbourg |
| 23 | LABYLLE | Maggy | FRA | AC Bouillante |
| 24 | BIZARD | Claudie | FRA | Thiais AC |
| 25 | MIROSHNICHENKO | Vera | RUS | Dynamo St-Petersbourg |
| 26 | CRILLEY | Kathy | GBR | Surrey Walking Club |
| 27 | TAYLOR-TALCOTT | Erin | USA | Shore Athletic Club |
Les inscrits
| 1 | OSIPOV | Dmitriy | RUS | Ind St-Petersbourg |
| 2 | LETOURNEAU | Florian | FRA | AC Château-Thierry |
| 3 | VERMEIR | Guido | BEL | RC Gent |
| 4 | VARAIN | Cédric | FRA | AC Château-Thierry |
| 5 | GEORGELIN | Serge | FRA | Bruz Athlétisme |
| 6 | OLIVARES | Mathieu | FRA | Neuilly-sur-Marne Athlétisme |
| 7 | THEVENIN | Pascal | FRA | Marne et Gondoire Athlétisme |
| 8 | LOUGRADA | Saadi | FRA | CM Roubaix |
| 9 | LACROIX | Jean-Louis | FRA | AC Château-Thierry |
| 10 | LASSALLE | Emmanuel | FRA | CM Roubaix |
| 11 | ROZE | Eddy | FRA | Amiens UC |
Les inscrits de la Nocéenne
| 31 | BIBRAC | Eric | FRA | AC Bouillante |
| 32 | TOUTAIN | Eric | FRA | ASC Francophone |
| 33 | HIERNARD | Alain | FRA | AFD Château-Thierry |
| 34 | BALLAND | Johann | FRA | Athletic Vosges Entente Club |
| 35 | JACQUEMIN | Mickaël | FRA | Athletic Vosges Entente Club |
| 36 | DALOZ | Robert | FRA | Neuilly-sur-Marne Athlétisme |
| 37 | CHUI | Didier | FRA | US Berry Athlétisme |