Palmarès des différentes épreuves
féminines et
masculines depuis 1926. (Données issues du travail de compilation réalisé par le
site Marchons.com)
| Palmarès Masculin |
| | De Paris à Strasbourg |
| 1926 | Linder | Jean | SUI | Zurich | 504 km | 78h 47mn 00 | 6,4 km/h |
| 1927 | Linder | Jean | SUI | Zurich | 504 km | 72h 01mn 00 | 7,0 km/h |
| 1928 | Godart | Louis | FRA | Haumont | 504 km | 75h 49mn 00 | 6,6 km/h |
| 1929 | Godart | Louis | FRA | Haumont | 506 km | 72h 48mn 00 | 7,0 km/h |
| 1930 | Roger | Marceau | FRA | Henin-Lietard | 506 km | 69h 44mn 00 | 7,3 km/h |
| 1931 | Godart | Louis | FRA | Haumont | 503 km | 72h 29mn 00 | 6,9 km/h |
| 1932 | Damas | Victor | FRA | Nancy | 506 km | 68h 33mn 00 | 7,4 km/h |
| 1933 | Romens | Ernest | FRA | Schiltigheim | 535 km | 79h 11mn 00 | 6,8 km/h |
| 1934 | Iouchkoff | Pierre | RUS | Coulommiers | 523 km | 74h 08mn 00 | 7,1 km/h |
| 1935 | Romens | Ernest | FRA | Schiltigheim | 524 km | 71h 53mn 00 | 7,3 km/h |
| 1936 | Stzeinmetz | Alfred | FRA | Haumont | 533 km | 74h 33mn 00 | 7,1 km/h |
| 1937 | Romens | Ernest | FRA | Schiltigheim | 533 km | 74h 33mn 00 | 7,1 km/h |
|   | pas d'épreuve de 1938 à 1948 |
| 1949 | Roger | Gilbert | FRA | Montreuil | 520 km | 73h 51mn 00 | 7,0 km/h |
| 1950 | Zami | Joseph | FRA | Les Pavillons sous Bois | 516 km | 73h 55mn 00 | 7,0 km/h |
| 1951 | Seibert | Albert | FRA | CM Morez | 516 km | 69h 29mn 00 | 7,4 km/h |
| | De Strasbourg à Paris |
| 1952 | Seibert | Albert | FRA | Cm Morez | 552 km | 75h 10mn 00 | 7,3 km/h |
| 1953 | Roger | Gilbert | FRA | Montreuil | 515 km | 66h 50mn 00 | 7,7 km/h |
| 1954 | Roger | Gilbert | FRA | Montreuil | 526 km | 70h 34mn 00 | 7,5 km/h |
| 1955 | Godart | Louis (fils) | FRA | Drancy | 520 km | 71h 28mn 00 | 7,3 km/h |
| 1956 | Roger | Gilbert | FRA | Montreuil | 522 km | 68h 31mn 00 | 7,6 km/h |
| 1957 | Roger | Gilbert | FRA | Montreuil | 522 km | 69h 38mn 00 | 7,5 km/h |
| 1958 | Roger | Gilbert | FRA | Montreuil | 537 km | 71h 13mn 00 | 7,5 km/h |
| 1959 | Guny | Edmond | FRA | Aulnoye | 529 km | 70h 42mn 00 | 7,5 km/h |
|   | pas d'épreuve de 1960 à 1969 |
| 1970 | Zaugg | Samy | FRA | SR Delle | 512 km | 70h 04mn 00 | 7,3 km/h |
| 1971 | Simon | Josy | LUX | AA Luxembourg | 520 km | 73h 08mn 00 | 7,1 km/h |
| 1972 | Simon | Josy | LUX | AA Luxembourg | 513 km | 67h 03mn 00 | 7,7 km/h |
| 1973 | Rinchard | Robert | BEL | ES Jambes | 493 km | 64h 34mn 00 | 7,6 km/h |
| 1974 | Rinchard | Robert | BEL | ES Jambes | 523 km | 67h 29mn 00 | 7,8 km/h |
| 1975 | Simon | Josy | LUX | AA Luxembourg | 507 km | 66h 50mn 00 | 7,6 km/h |
| 1976 | Rinchard | Robert | BEL | Sambre et Meuse | 533 km | 69h 11mn 00 | 7,7 km/h |
| 1977 | Schouckens | Robert | BEL | US Binche | 507 km | 64h 11mn 00 | 7,9 km/h |
| 1978 | Simon | Josy | LUX | AA Luxembourg | 501 km | 66h 10mn 00 | 7,6 km/h |
| 1979 | Quemener | Roger | FRA | AS Police Paris | 510 km | 64h 24mn 00 | 7,9 km/h |
| 1980 | Pietquin | Roger | BEL | FC Marcinelle | 506 km | 60h 01mn 00 | 8,4 km/h |
| | De Paris à Colmar |
| 1981 | Pietquin | Roger | BEL | AC Chapelle | 513 km | 65h 11mn 00 | 7,9 km/h |
| 1982 | Pheulpin | Adrien | FRA | CM Pontarlier | 508 km | 66h 30mn 00 | 7,6 km/h |
| 1983 | Quemener | Roger | FRA | AS Police Paris | 518 km | 64h 12mn 00 | 8,1 km/h |
| 1984 | Gouvenaux | Jean-Claude | FRA | CM Epernay | 516 km | 62h 31mn 00 | 8,3 km/h |
| 1985 | Quemener | Roger | FRA | AS Police Paris | 518 km | 64h 57mn 00 | 8,0 km/h |
| 1986 | Quemener | Roger | FRA | AS Police Paris | 517 km | 62h 27mn 00 | 8,3 km/h |
| 1987 | Quemener | Roger | FRA | AS Police Paris | 518 km | 64h 59mn 00 | 8,0 km/h |
| 1988 | Quemener | Roger | FRA | AS Police Paris | 533 km | 66h 37mn 00 | 8,0 km/h |
| 1989 | Quemener | Roger | FRA | AS Police Paris | 524 km | 64h 35mn 00 | 8,1 km/h |
| 1990 | Klapa | Zbigniew | POL | Orkan Poznan | 522 km | 64h 36mn 00 | 8,1 km/h |
| 1991 | Klapa | Zbigniew | POL | Orkan Poznan | 523 km | 64h 51mn 00 | 8,1 km/h |
| 1992 | Klapa | Zbigniew | POL | Ind Poznan | 518 km | 62h 38mn 00 | 8,3 km/h |
| 1993 | Dufay | Noel | FRA | US Torcy | 518 km | 62h 18mn 00 | 8,3 km/h |
| 1994 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 520 km | 61h 48mn 00 | 8,4 km/h |
| 1995 | Klapa | Zbigniew | POL | Ind Poznan | 521 km | 60h 13mn 00 | 8,7 km/h |
| 1996 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 520 km | 60h 29mn 00 | 8,6 km/h |
| 1997 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 534 km | 64h 02mn 00 | 8,3 km/h |
| 1998 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 521 km | 62h 26mn 00 | 8,3 km/h |
| 1999 | Klapa | Zbigniew | POL | Ind Lasowski | 521 km | 58h 53mn 00 | 8,8 km/h |
| 2000 | Rodionov | Alexei | RUS | ETCA Torcy-Chelles | 535 km | 66h 18mn 00 | 8,1 km/h |
| 2001 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 535 km | 65h 38mn 00 | 8,2 km/h |
| 2002 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 535 km | 67h 32mn 00 | 7,9 km/h |
| 2003 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 515 km | 66h 40mn 00 | 7,7 km/h |
| | pas d'épreuve en 2004 |
| 2005 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 440 km | 55h 00mn 00 | 8,0 km/h |
| 2006 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 445 km | 54h 13mn 00 | 8,2 km/h |
| 2007 | Urbanowski | Gregor Adam | POL | WKS Wroclav | 451 km | 57h 04mn 00 | 7,9 km/h |
| 2008 | Dvoretski | Serguei | RUS | Dyn Kemarova | 444 km | 52h 43mn 00 | 8,4 km/h |
| 2009 | Osipov | Dimitri | RUS | Ind St-Petersbourg | 471 km | 59h 12mn 00 | 8,0 km/h |
| | pas d'épreuve en 2010 |
| 2011 | Osipov | Dimitri | RUS | Ind St-Petersbourg | 439 km | 56h 46mn 11 | 7,7 km/h |
| 2012 | Osipov | Dimitri | RUS | Ind St-Petersbourg | 436 km | 55h 54mn 26 | 7,8 km/h |
| 2013 | Rouault | Jean-Marie | FRA | Omnisports Pithiviers | 436 km | 54h 17mn 31 | 8,0 km/h |
| 2014 | Osipov | Dimitri | RUS | Ind St-Petersbourg | 426 km | 52h 45mn 56 | 8,1 km/h |
| 2015 | Osipov | Dimitri | RUS | Ind St-Petersbourg | 427 km | 55h 19mn 04 | 7,7 km/h |
| 2016 | Osipov | Dimitri | RUS | Ind St-Petersbourg | 425 km | 52h 08mn 39 | 7,7 km/h |
| 2017 | Osipov | Dimitri | RUS | Ind St-Petersbourg | 425 km | 57h 47mn 27 | 7,3 km/h |
| Palmarès Féminin |
| | De Paris à Colmar |
| 1988 | Couhe | Edith | FRA | Neuilly-Plaisance | 368 km | 55h 27mn 00 | 6,6 km/h |
| 1989 | Couhe | Edith | FRA | Neuilly-Plaisance | 376 km | 52h 51mn 00 | 7,1 km/h |
| 1990 | Couhe | Edith | FRA | Neuilly-Plaisance | 340 km | 50h 30mn 00 | 6,7 km/h |
| 1991 | Couhe | Edith | FRA | Neuilly-Plaisance | 340 km | 51h 15mn 00 | 6,6 km/h |
| 1992 | Couhe | Edith | FRA | Neuilly-Plaisance | 333 km | 47h 38mn 00 | 7,0 km/h |
| 1993 | Duchene | Isabelle | FRA | Plaine Athlétisme | 334 km | 42h 49mn 00 | 7,8 km/h |
| 1994 | Lefilleul | Joelle | FRA | AC Le Chesnay | 335 km | 47h 41mn 00 | 7,0 km/h |
| 1995 | Boufflert | Kora | FRA | ASC Le Havre | 333 km | 45h 02mn 00 | 7,4 km/h |
| 1996 | Duchene | Isabelle | FRA | ASRHV Remiremont | 331 km | 41h 52mn 00 | 7,9 km/h |
| 1997 | Radder Willems | Marleen | NED | Rotterdam RW | 344 km | 46h 14mn 00 | 7,4 km/h |
| 1998 | Pajoul | Delcina | FRA | AS Montferrand | 343 km | 45h 24mn 00 | 7,6 km/h |
| 1999 | Pajoul | Delcina | FRA | AS Montferrand | 343 km | 45h 53mn 00 | 7,5 km/h |
| 2000 | Poutintseva | Irina | RUS | SK St-Petersbourg | 360 km | 47h 35mn 00 | 7,6 km/h |
| 2001 | Radder Willems | Marleen | NED | Rotterdam RW | 360 km | 49h 24mn 00 | 7,3 km/h |
| 2002 | Radder Willems | Marleen | NED | Rotterdam RW | 360 km | 50h 23mn 00 | 7,1 km/h |
| 2003 | Poutintseva | Irina | RUS | Ind St-Petersbourg | 366 km | 48h 59mn 00 | 7,5 km/h |
|   | pas d'épreuve en 2004 |
| 2005 | Mesmoudi | Anne-Marie | FRA | Stade Français | 291 km | 35h 20mn 00 | 8,2 km/h |
| 2006 | Boufflert | Kora | FRA | ASC Le Havre | 293 km | 37h 09mn 00 | 7,9 km/h |
| 2007 | Mesmoudi | Anne-Marie | FRA | Stade Français | 305 km | 38h 09mn 00 | 8,0 km/h |
| 2008 | Varin | Sylviane | FRA | SPN Vernon | 305 km | 41h 52mn 00 | 7,3 km/h |
| 2009 | Varin | Sylviane | FRA | SPN Vernon | 316 km | 41h 38mn 00 | 7,6 km/h |
| | pas d'épreuve en 2010 |
| 2011 | Alvernhe | Dominique | FRA | Montpellier Athlétisme | 297 km | 38h 43mn 50 | 7,7 km/h |
| 2012 | Alvernhe | Dominique | FRA | Montpellier Athlétisme | 289 km | 36h 33mn 18 | 7,9 km/h |
| 2013 | Poutintseva | Irina | RUS | Ind St-Petersbourg | 308 km | 40h 35mn 27 | 7,6 km/h |
| 2014 | Borisova | Olga | RUS | Tarentul St-Petersbourg | 292 km | 39h 11mn 48 | 7,4 km/h |
| 2015 | Maslova | Tatiana | RUS | Baltic Star St-Petersbourg | 309 km | 43h 20mn 39 | 7,1 km/h |
| 2016 | Poutintseva | Irina | RUS | Ind St-Petersbourg | 311 km | 42h 57mn 06 | 7,6 km/h |
| 2017 | Maslova | Tatiana | RUS | Baltic Star St-Petersbourg | 319 km | 43h 24mn 04 | 7,4 km/h |